区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 人/年 | 21,246 | 20,318 | 18,437 | 13,710 |
消化器内科 | 人/年 | 10,458 | 8,222 | 9,107 | 7,703 |
外科 | 人/年 | 13,380 | 13,206 | 13,475 | 12,038 |
整形外科 | 人/年 | 19,028 | 20,190 | 20,880 | 20,181 |
泌尿器科 | 人/年 | 831 | 1,026 | 1,071 | 701 |
眼科 | 人/年 | 247 | 162 | 134 | 96 |
リハビリ科 | 人/年 | 15,114 | 14,238 | 14,217 | 14,220 |
合計 | 人/年 | 80,304 | 77,926 | 77,822 | 68,649 |
1日平均患者数 | 人/日 | 220.0 | 213.5 | 212.6 | 188.1 |
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 人/年 | 29,148 | 27,868 | 25,944 | 25,585 |
透析療法部 | 人/年 | 15,286 | 15,099 | 15,212 | 15,259 |
消化器内科 | 人/年 | 10,287 | 9,185 | 9,191 | 7,368 |
外科 | 人/年 | 5,646 | 5,192 | 4,400 | 4,191 |
整形外科 | 人/年 | 29,932 | 28,133 | 26,064 | 21,506 |
心臓血管外科 | 人/年 | 73 | 63 | 70 | 59 |
脳神経外科 | 人/年 | 460 | 455 | 393 | 418 |
皮膚科 | 人/年 | 1,521 | 1,628 | 1,603 | 1459 |
泌尿器科 | 人/年 | 5,676 | 5,429 | 5,499 | 5,062 |
眼科 | 人/年 | 3,152 | 3,182 | 3,360 | 3,861 |
放射線科 | 人/年 | 379 | 400 | 359 | 314 |
リハビリ科 | 人/年 | 18,957 | 18,179 | 15,880 | 15,984 |
リウマチ科 | 人/年 | 3,328 | 3,215 | 3,034 | 2,778 |
合計 | 人/年 | 123,845 | 118,028 | 111,019 | 103,844 |
1日平均患者数 | 人/日 | 427.1 | 408.4 | 388.2 | 360.6 |
稼働日数 | 日 | 290 | 289 | 286 | 288 |
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 人/年 | 15.8 | 16.1 | 17.2 | 14.2 |
消化器内科 | 人/年 | 12.0 | 10.8 | 12.6 | 12.3 |
外科 | 人/年 | 14.5 | 16.1 | 16.9 | 13.5 |
整形外科 | 人/年 | 15.6 | 13.3 | 13.2 | 14.5 |
泌尿器科 | 人/年 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 9.4 |
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 181 | 167 | 172 | 153 |
入院患者延数 | 2,456 | 2,113 | 1,888 | 1,732 |
病床利用率(%) | 28.0 | 24.0 | 21.5 | 19.8 |
一日平均患者数 | 6.7 | 5.8 | 5.2 | 4.8 |
平均在院日数 | 14.1 | 12.5 | 10.5 | 11.3 |
退院患者数 | 146 | 148 | 158 | 131 |
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外科 | 全身麻酔 | 231 | 180 | 196 | 200 |
腰椎麻酔 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
局所麻酔 | 77 | 65 | 55 | 67 | |
小計 | 310 | 248 | 254 | 267 | |
整形外科 | 全身麻酔 | 480 | 408 | 414 | 442 |
腰椎麻酔 | 111 | 118 | 83 | 87 | |
局所麻酔 | 73 | 95 | 90 | 111 | |
小計 | 664 | 621 | 587 | 640 | |
泌尿器科 | 全身麻酔 | 31 | 47 | 36 | 24 |
腰椎麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
局所麻酔 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
小計 | 31 | 50 | 36 | 24 | |
眼科 | 126 | 80 | 68 | 48 | |
麻酔科 | 13 | 33 | 32 | 0 | |
その他 | 21 | 15 | 30 | 0 | |
小計 | 全身麻酔 | 742 | 635 | 646 | 666 |
腰椎麻酔 | 113 | 121 | 86 | 87 | |
局所麻酔 | 310 | 243 | 213 | 226 | |
合計 | 1,165 | 999 | 945 | 979 |
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|
時間外取扱患者数 | 2,418 | 2,379 | 2,278 | 2,050 |
うち入院患者数 | 795 | 749 | 783 | 722 |
救急車搬入取扱数 | 788 | 825 | 775 | 668 |
うち入院患者数 | 519 | 475 | 502 | 414 |
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|
一般健診 | 2,967 | 2,331 | 1,731 | 1,530 |
一日ドック | 1,108 | 1,107 | 1,046 | 797 |
一泊ドック | 363 | 386 | 359 | 167 |
協会けんぽ | 828 | 810 | 783 | 410 |
すこやか検診 | 647 | 709 | 673 | 663 |
合計 | 5,913 | 5,343 | 4,592 | 3,654 |
(平成15年9月1日より病院併設)
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
医療保険 | 訪問看護実施回数 | 3,794 | 3,950 | 3,214 | 3,565 |
訪問リハビリ実施回数 | 1,901 | 1,874 | 2,091 | 2,082 | |
24時間の電話対応 | 253 | 267 | 149 | 211 | |
緊急時の訪問回数 | 101 | 136 | 75 | 130 | |
新規利用者数 | 47 | 44 | 37 | 30 | |
介護保険 | 訪問看護実施回数 | 3,684 | 4,781 | 5,216 | 5,525 |
訪問リハビリ実施回数 | 3,101 | 3,917 | 3,803 | 3,930 | |
24時間の電話対応 | 165 | 167 | 170 | 217 | |
緊急時の訪問回数 | 60 | 69 | 121 | 133 | |
新規利用者数 | 61 | 54 | 60 | 58 |