区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 人/年 | 20,318 | 18,437 | 13,710 | 14,390 |
消化器内科 | 人/年 | 8,222 | 9,107 | 7,703 | 6,569 |
外科 | 人/年 | 13,206 | 13,475 | 12,038 | 9,984 |
整形外科 | 人/年 | 20,190 | 20,880 | 20,181 | 15,878 |
泌尿器科 | 人/年 | 1,026 | 1,071 | 701 | 479 |
眼科 | 人/年 | 162 | 134 | 96 | 280 |
リハビリ科 | 人/年 | 14,238 | 14,217 | 14,220 | 14,394 |
合計 | 人/年 | 77,926 | 77,822 | 68,649 | 61,974 |
1日平均患者数 | 人/日 | 213.5 | 212.6 | 188.1 | 169.8 |
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 人/年 | 27,868 | 25,944 | 25,585 | 26,526 |
透析療法部 | 人/年 | 15,099 | 15,212 | 15,259 | 15,072 |
消化器内科 | 人/年 | 9,185 | 9,191 | 7,368 | 8,182 |
外科 | 人/年 | 5,192 | 4,400 | 4,191 | 3,901 |
整形外科 | 人/年 | 28,133 | 26,064 | 21,506 | 21,820 |
心臓血管外科 | 人/年 | 63 | 70 | 59 | 81 |
脳神経外科 | 人/年 | 455 | 393 | 418 | 378 |
皮膚科 | 人/年 | 1,628 | 1,603 | 1,459 | 1,710 |
泌尿器科 | 人/年 | 5,429 | 5,499 | 5,062 | 5,334 |
眼科 | 人/年 | 3,182 | 3,360 | 3,861 | 4,473 |
放射線科 | 人/年 | 400 | 359 | 314 | 309 |
リハビリ科 | 人/年 | 18,179 | 15,880 | 15,984 | 16,552 |
リウマチ科 | 人/年 | 3,215 | 3,034 | 2,778 | 3,105 |
合計 | 人/年 | 118,028 | 111,019 | 103,844 | 107,443 |
1日平均患者数 | 人/日 | 408.4 | 388.2 | 360.6 | 370.4 |
稼働日数 | 日 | 289 | 286 | 288 | 291 |
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 人/年 | 16.1 | 17.2 | 14.2 | 12.5 |
消化器内科 | 人/年 | 10.8 | 12.6 | 12.3 | 12.3 |
外科 | 人/年 | 16.1 | 16.9 | 13.5 | 17.4 |
整形外科 | 人/年 | 13.3 | 13.2 | 14.5 | 17.6 |
泌尿器科 | 人/年 | 8.3 | 8.0 | 9.4 | 6.0 |
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
新入院患者数 | 167 | 172 | 153 | 182 |
入院患者延数 | 2,113 | 1,888 | 1,732 | 1,404 |
病床利用率(%) | 24.0 | 21.5 | 19.8 | 16.0 |
一日平均患者数 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 3.8 |
平均在院日数 | 12.5 | 10.5 | 11.3 | 10.6 |
退院患者数 | 148 | 158 | 131 | 112 |
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
外科 | 全身麻酔 | 180 | 196 | 200 | 162 |
腰椎麻酔 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
局所麻酔 | 65 | 55 | 67 | 38 | |
小計 | 248 | 254 | 267 | 202 | |
整形外科 | 全身麻酔 | 408 | 414 | 442 | 394 |
腰椎麻酔 | 118 | 83 | 87 | 81 | |
局所麻酔 | 95 | 90 | 111 | 106 | |
小計 | 621 | 587 | 640 | 581 | |
泌尿器科 | 全身麻酔 | 47 | 36 | 24 | 36 |
腰椎麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
局所麻酔 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 50 | 36 | 24 | 37 | |
眼科 | 80 | 68 | 48 | 140 | |
麻酔科 | 33 | 32 | 0 | 0 | |
その他 | 15 | 30 | 0 | 8 | |
小計 | 全身麻酔 | 635 | 646 | 666 | 592 |
腰椎麻酔 | 121 | 86 | 87 | 83 | |
局所麻酔 | 243 | 213 | 226 | 285 | |
合計 | 999 | 945 | 979 | 968 |
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
時間外取扱患者数 | 2,379 | 2,278 | 2,050 | 1,832 |
うち入院患者数 | 749 | 783 | 722 | 588 |
救急車搬入取扱数 | 825 | 775 | 668 | 640 |
うち入院患者数 | 475 | 502 | 414 | 402 |
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
一般健診 | 2,331 | 1,731 | 1,530 | 1,566 |
一日ドック | 1,107 | 1,046 | 797 | 797 |
一泊ドック | 386 | 359 | 167 | 187 |
協会けんぽ | 810 | 783 | 410 | 557 |
すこやか検診 | 709 | 673 | 663 | 551 |
合計 | 5,343 | 4,592 | 3,654 | 3,658 |
(平成15年9月1日より病院併設)
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
医療保険 | 訪問看護実施回数 | 3,950 | 3,214 | 3,565 | 3,582 |
訪問リハビリ実施回数 | 1,874 | 2,091 | 2,082 | 2,138 | |
24時間の電話対応 | 267 | 149 | 211 | 265 | |
緊急時の訪問回数 | 136 | 75 | 130 | 128 | |
新規利用者数 | 44 | 37 | 30 | 24 | |
介護保険 | 訪問看護実施回数 | 4,781 | 5,216 | 5,525 | 5,577 |
訪問リハビリ実施回数 | 3,917 | 3,803 | 3,930 | 3,664 | |
24時間の電話対応 | 167 | 170 | 217 | 329 | |
緊急時の訪問回数 | 69 | 121 | 133 | 191 | |
新規利用者数 | 54 | 60 | 58 | 48 |