安心と笑顔をお届けします
〜やっぱり我が家がいいなぁと思えるように〜
当訪問看護ステーションでは、病気や障害を持った方(※)とそのご家族が住み慣れた地域でその人らしく生活できるように支援しています。
※訪問看護の対象は主治医が必要と認めた全ての方です。
住み慣れた自宅で利用者様とご家族様が、充実したターミナル期を過ごせるよう支援します。
自律した生活の再建・質の向上に向けて、専門的なリハビリテーションを行います。
自宅での医療処置が必要な利用者様に、専門的な知識と技術を安全に提供します。
行政・保健・医療・福祉サービス機関との連携を通して、地域医療の充実を図ります。
健康管理 | 血圧・体温・脈拍・呼吸などのチェックと病状の観察を行い異常の早期発見に努めます。 |
---|---|
日常生活のケア | 清潔(入浴・清拭・洗髪)、食事や排泄などを含めたケアや内服管理を行います。 |
急変時の対応 | 24時間対応体制をとり夜間や休日など、状態の変化や対応に困った場合はいつでも電話相談に応じます。また、必要時は訪問にて対応します。 |
緩和ケア | かかりつけ医やがん認定看護師および緩和ケア病棟と連携し、苦痛の緩和やご家族を含めた心のケアを行います。ご自宅での看取りに向けての支援も行います。 |
医療機器の管理・医療処置 | 各種カテーテルや在宅酸素療法、人工呼吸器などの管理、吸引や点滴などの医療処置を行います。 |
床ずれ予防・処置 | 皮膚排泄認定看護師と連携し、床ずれ予防のためのケアや指導を行います。更に床ずれの原因をアセスメントし、適切な処置を行います。 |
家族支援 | 病気や介護に対する不安の相談や介護方法の助言を行います。 |
心身機能の維持・向上 | その人に合った運動を提供し、動作能力の向上や活動する機会を増やすことで廃用・閉じこもりを予防します。 |
日常生活動作の練習 | その人らしい生活動作をお聞きし心身の状態を確認しながら、要望される動作に近づけるよう一緒に練習します。 |
環境調整 | 福祉用具や住宅環境などを整えることで、自主的で安全な生活を提案します。 |
利用者様の立場にたって、その人らしさを大切にし、在宅療養生活を支援しています。
お気軽にご相談ください。
介護保険で要介護認定を受けた方は、費用の1割~3割が負担となります。
医療保険でのご利用の場合、それぞれが加入している保険により異なります。
時間 | 介護予防訪問看護 | 訪問看護 |
---|---|---|
20分未満 | 303単位/回 | 314単位/回 |
30分未満 | 451単位/回 | 471単位/回 |
30分以上1時間未満 | 794単位/回 | 823単位/回 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,090単位/回 | 1,128単位/回 |
時間 | 介護予防訪問看護 | 訪問看護 |
---|---|---|
20分 | 284単位/回 | 294単位/回 |
40分 | 568単位/回 | 588単位/回 |
60分 | 426単位/回 | 793単位/回 |
※基本利用料は、1単位10円(金沢は地域区分7級地の区分により10.21円)です。
※その他各種加算があります。
基本療養費Ⅰ | (週3日まで)5,550円 | (週4日目以降)6,550円 |
管理療養費 | (月の初日)7,670円 | (月の2日目以降、1日につき)3,000円 |
※基本利用料は、基本療養費+管理療養費で、各自の保険により1~3割負担
※その他、基本療養費ⅡⅢや保険適用外サービスがあります。また、病気や身体の状態により、各種加算があります。詳細については、お問い合せ下さい。