基本メニューに、目的に合わせたオプションを組み合わせることにより、更に詳しい検査を行うことが可能です。
がんや生活習慣病の早期発見、予防に定期的な健康診断・人間ドックをお勧めします。
日帰り人間ドック | 人間ドック健診の標準的なコースです。生活習慣病、胃がん検診等の検査を約半日でご受診していただきます。 オプション検査を組み合わせていただくことも可能です。 |
---|---|
一泊二日人間ドック (基本コース) |
日帰り人間ドックに糖尿病検査を追加したコースです。 ご宿泊は「天然温泉リラックスパーク テルメ金沢」でごゆっくりおくつろぎいただきます。 |
一泊二日人間ドック (充実コース) |
一泊二日人間ドック(基本コース)に、大腸内視鏡、胸部CT、頭部MRIを追加し、がんの早期発見、動脈硬化症評価に重点をおいた充実した検査内容のコースです。 |
定期健康診断 | 労働安全衛生法に基づいた定期健康診断(入社時)健診となります。 「最近、健康診断を受けていないので受けてみたい」という方にもお勧めです。 |
労働安全衛生法に基づく健康診断です。用途に合わせてご選択ください。
区 分 | 検 査 項 目 | |
---|---|---|
身体計測・診察 | 問診/診察/身長/体重/BMI/腹囲/血圧測定/視力/聴力 | |
心臓・血管検査 | 心電図(安静時12誘導) | |
呼吸器(肺)検査 | 胸部X線検査(1方向) | |
血液検査 | 貧血等 | 赤血球数 白血球数 血小板数 血色素量 ヘマトクリット |
肝機能 | AST(GOT)/ALT(GPT)/γ-GTP | |
脂質 | 総コレステロール/HDLコレステロール/LDLコレステロール/Non-HDLコレステロール | |
中性脂肪 | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |
検尿検査 | 尿一般(蛋白/糖/潜血/ウロビリノーゲン/PH) |
区 分 | 検 査 項 目 |
---|---|
身体計測・診察 | 問診/診察/身長/体重/BMI/腹囲/血圧測定/視力/聴力 |
呼吸器(肺)検査 | 胸部X線検査(1方向) |
検尿検査 | 尿一般(蛋白/糖/潜血/ウロビリノーゲン/PH) |
区 分 | 検 査 項 目 | |
---|---|---|
身体計測・診察 | 問診/診察/身長/体重/BMI/腹囲/血圧測定/視力/聴力 | |
眼科検査 | 眼底 眼圧 | |
心臓・血管検査 | 心電図(安静時12誘導) | |
呼吸器(肺)検査 | 呼吸機能(スパイロメトリー) | |
胸部X線検査(2方向) | ||
消化器(腹部・胃)検査 | 胃X線検査 ※胃カメラに変更する場合は2,200円(税込)追加となります。 | |
腹部超音波 | ||
血液検査 | 貧血等 | 赤血球数/白血球数/血小板数/血色素量/ヘマトクリット |
MCV/MCH/MCHC | ||
炎症 | CRP | |
肝機能 | AST(GOT)/ALT(GPT)/γ-GTP/ALP/総蛋白/アルブミン/総ビリルビン | |
肝炎検査 | HBs抗原 HCV抗体 | |
腎機能 | クレアチニン eGFR 尿素窒素 尿酸 | |
脂質 | 総コレステロール/HDLコレステロール/LDLコレステロール/Non-HDLコレステロール | |
中性脂肪 | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 HbA1c | |
検尿検査 | 尿一般(蛋白/糖/潜血/ウロビリノーゲン/PH)、尿沈渣 | |
便検査 | 便潜血(2回法) | |
梅毒検査 | 梅毒(RPR、TPHA法) |
※日帰り人間ドック及び一泊二日人間ドック基本コースの胃部検査において、胃カメラをご希望される場合は事前にお申し出ください。差額費用は2,200円(税込)となりますのでご了承ください。
日帰り人間ドックに糖尿病検査を追加したコースです。
ご宿泊は「天然温泉リラックスパークテルメ金沢」にてごゆっくりおくつろぎ頂けます。
一泊二日基本コースに、大腸内視鏡・胸部CT・頭部MRIを追加し、がんの早期発見、動脈硬化症評価に重点をおいた充実した検査内容のコースです。
※充実コースの胃部検査は内視鏡検査となります。X線検査は実施不可となりますのでご了承下さい。
一泊二日人間ドック受診の方は、「天然温泉リラックスパークテルメ金沢」のご宿泊となります。
その他、オプション検査を希望される方は、オプション項目表をご覧ください。
オプション検査項目と内容についてのご案内です。
気になること、昨年の結果等に合わせてお選びください。
検査項目 | 料金 (税込) | 説 明 |
---|---|---|
頭部MRI・MRA検査 | 18,700円 | 脳血管の病気や脳卒中の早期発見に役立ちます。 |
頸動脈超音波 | 5,500円 | 動脈硬化を起こすと血管壁が厚くなったり硬くなったりします。また脳血管疾患に対する評価にも用いられます。 |
Lox-index(血液検査) | 13,200円 | 脳梗塞や心血管障害の発症リスクを予測する検査です。 |
喀痰細胞診検査 | 3,300円 | がん細胞の有無を顕微鏡で検査します。肺がんの気になる方には、肺CT検査と合わせての実施をおすすめします。 |
胸部CT | 11,000円 | 肺がんや肺結核などの病変の発見に有用です。ヘビースモーカーの方、過去に胸部X線検査で異常が見られた方におすすめします。 |
血圧脈波測定検査 (ABI・PWV) |
2,530円 | 動脈硬化の早期発見に役立ちます。 |
ホルター心電図 | 16,500円 | 24時間1日の生活を通して心電図を記録します。不整脈や狭心症などの病気の発見に役立ちます。※検査実施当日は、ご入浴できませんのでご了承下さい。 |
ヘリコバクターピロリ | 1,650円 | 胃潰瘍や、胃がん発生と関連があるピロリ菌感染の有無を判定する血液検査です。 |
大腸内視鏡検査(CF) | 17,600円 | 内視鏡を使用して大腸がんなどの病変の有無を確認します。 |
腹部CT | 11,000円 | 造影剤を使わずに多方向からX線を照射し、鮮明な横断画像面を描き出します。肝臓や胆のう、すい臓など内視鏡で観察できない腹部臓器の病変を診断するのに有効です。 内臓脂肪量測定は、メタボリックシンドロームの改善の指標として有用です。 |
腹部CT + 内臓脂肪量測定 | 12,100円 | |
乳房X線検査 (マンモグラフィ) |
3,850円 | 触診ではわかりづらい小さなしこりや石灰化を検出し、早期発見に有効です。 |
乳腺超音波検査 (エコー) |
3,850円 | マンモグラフィ検査では評価しづらい、乳腺が豊富な方(比較的若年層)にお勧めです。妊娠中、授乳中の方でも検査可能です。 |
子宮頸部細胞診・内診 (医師採取) |
4,400円 | ※契約医療機関(うきた産婦人科医院)での受診となります。ご了承下さい。 |
FT3・FT4・TSH | 3,850円 | 女性に多い甲状腺の病気を、血液検査でチェックします。 |
PSA(前立腺がん検査) | 2,970円 | 男性の前立腺がんの腫瘍マーカーです。自覚症状のない段階での早期発見にも役立ちます。 |
CEA・AFP・CA19-9・CYFRA・PSA | 8,250円 | がん細胞に特有ながん抗原(腫瘍マーカー)の有無がわかります。 マーカーはがんの存在、部位、種類、進行度などの目安になりますが、項目によっては良性の腫瘍やがん以外の疾患でも反応を示すことがあります。いくつかの検査を組み合わせることでがん発見の確率を高めることができます。 |
CEA・AFP・CA19-9・CYFRA・CA125 | ||
骨密度検査(DEXA法) | 3,520円 | 骨粗しょう症のリスクを調べます。特に閉経後の方におすすめします。 |
アミノインデックスリスクスクリーニング(AIRS) | 23,100円 | 血液中のアミノ酸濃度バランスから、現在がんである可能性、10年以内に脳卒中・心筋梗塞を発症するリスク、4年以内に糖尿病を発症するリスクおよび血液中の必須・準必須アミノ酸の低さを評価する検査です。50歳以上の方は、ご希望に応じ認知機能低下の可能性もお調べ出来ます。 |
マイクロアレイ(血液検査) | 68,200円 | 胃がん、大腸がん、膵臓がん、胆道がんの発症をチェックすることができ、消化器系がんの早期発見に安全で感度の高い検査です。 |
アプノモニター (簡易睡眠時無呼吸検知装置) |
8,250円 | 睡眠時に、無呼吸や低酸素状態が起こっていないかを調べます。 |
血糖値スパイク検診 (FreeStyleリブレPro) |
9,350円 | 採血の痛みなしで、最大14日間の血糖データを記録し1日の血糖変動パターンを知ることにより、血糖値スパイク(食後1~2時間の急激な血糖上昇)の有無を調べることが出来ます。 |
MCIスクリーニング検査 | 24,200円 | 採血でMCI(軽度認知障害)のリスクを評価する検査です。MCIの段階で適切な予防や治療を行えば認知症の発症を防ぐことや遅らせることができます。 |
腸内フローラ検査 | 16,500円 | 採便で腸内フローラの状態を調べます。腸内フローラは生活習慣病やメンタルの不調などに関連しています。便秘、下痢などのお腹の不調が気になる。お腹が張りやすい。便やおならの臭いが気になる。腸内フローラを整えたい。腸活をしている方にお勧めの検査です。 |
当健診センターでは、2019年4月より血糖値スパイク検診の取り扱いを開始致しました。ご興味のある方はどなたでもご相談ください。血糖値スパイク検診について