診療統計

診療科別入院患者数

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
一般内科 人/年 20,163 19,301 18,465
消化器科 人/年 11,301 8,813 8,576
外科 人/年 12,206 13,412 13,367
整形外科 人/年 17,111 17,871 18,276
泌尿器科 人/年 875 779 798
眼科 人/年 232 292 317
リハビリ科 人/年 15,388 15,289 14,909
合計 人/年 77,276 75,757 74,708
1日平均数 人/日 211.7 207 204.7

診療科別外来患者数

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
一般内科 人/年 29,824 30,343 30,293
透析療法部 人/年 15,620 15,094 14,801
消化器科 人/年 12,140 11,005 10,372
外科 人/年 5,875 6,321 6,187
整形外科 人/年 29,201 30,778 29,956
心臓血管外科 人/年 96 97 93
脳神経外科 人/年 623 630 511
皮膚科 人/年 1,285 1,462 1,570
泌尿器科 人/年 5,483 5,374 5,770
眼科 人/年 4,220 3,762 3,560
放射線科 人/年 461 414 401
リハビリ科 人/年 20,365 22,116 21,399
リウマチ科 人/年 2,829 3,135 3,329
合計 人/年 128,022 130,531 128,239
1日平均数 人/日 443 450.1 442.2
稼働日 289 290 290

診療科別平均在院日数

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
内科 人/年 16.2 14.9 15.1
消化器科 人/年 12.4 9.4 9.4
外科 人/年 15.8 11.8 14.1
整形外科 人/年 17.3 18.2 18.8
泌尿器科 人/年 4.9 5.1 7.1
眼科 人/年 1.5 1.1 1.0

開放型病院の実績(紹介患者数)

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
新入院患者数 227 237 213
入院患者延数 2,860 2,880 2,268
病床利用率(%) 32.6 32.8 25.9
一日平均患者数 7.8 7.9 6.2
平均在院日数 12.3 11.6 10.3
退院患者数 206 222 170

診療科別手術件数

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
外科 全身麻酔 209 277 249
腰椎麻酔 12 7 3
局所麻酔 89 75 79
小計 310 359 331
整形外科 全身麻酔 551 556 486
腰椎麻酔 114 86 115
局所麻酔 97 74 99
小計 762 716 700
泌尿器科 全身麻酔 25 24 20
腰椎麻酔 9 4 0
局所麻酔 2 0 1
小計 36 28 21
眼科 93 145 161
麻酔科 1 3 1
その他 15 27 28
小計 全身麻酔 785 857 755
腰椎麻酔 135 97 118
局所麻酔 297 324 369
合計 1,217 1,278 1,242

時間外取扱患者数・救急車搬入取扱数

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
時間外取扱患者数 2,731 2,558 2,375
うち入院患者数 661 720 755
救急車搬入取扱数 761 779 719
うち入院患者数 420 433 476

健診受診者数

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
一般健診 2,519 2,412 2,311
一日ドック 1,149 1,114 1,088
一泊ドック 303 330 328
すこやか健診 668 708 551
合計 4,639 4,564 4,278

訪問看護ステーション取扱患者数

(平成15年9月1日より病院併設)

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
医療保険 訪問看護実施回数 1,818 2,027 2,798
訪問リハビリ実施回数 1,634 1,675 1,786
24時間の電話対応 115 163 202
緊急時の訪問回数 32 36 65
新規利用者数 36 44 44
介護保険 訪問看護実施回数 3,092 2,682 2,943
訪問リハビリ実施回数 2,832 2,844 2,573
24時間の電話対応 101 93 142
緊急時の訪問回数 29 32 80
新規利用者数 44 35 42

ページの先頭へ